(K. Gibran)
Classification: | FARO - Denominazione di Origine Controllata | |
Production area: | Faro Superiore - Messina, Sicilia Nord Orientale | |
Qualifica: | Rosso secco | |
Uvaggio: | Tutte le varietà previste nel disciplinare:Nerello MascaleseNoceraNerello cappuccioin misura minore:Calabrese; Mantonico; Sangiovese | |
Caratteristiche organolettiche: | Colore: rosso rubino caricoProfumo: etereo gradevolmente vinoso; si percepiscono intensi profumi di marasca e di frutta matura. | |
Dati analitici: | alcool % vol 12.50 %estratto lordo 32.3 gpolifenoli totali (ac. gallico) 806 mg/lantociani (malvidina c.) 113 mg/l | |
Abbinamenti: | Il Faro Doc si abbina splendidamente a pietanze dal sapore particolarmente intenso, quali: il formaggio maiorchino, le braciole di vitello, il polpettone, il capretto messinese, il “pescestocco a ghiotta” | |
bottiglie prodotte: | circa 3000 bottiglie per anno, numerate singolarmente | |
Note sulla vinificazione: | La vinificazione del Faro doc Vigna Sara viene effettuata nella cantina annessa al vigneto. La tradizionale macerazione in rosso a temperature controllate con sistemi naturali, si avvale ancora della follatura manuale. L’affinamento della durata di un anno avviene in barriques di rovere. | |
Contiene solfiti / Non Filtrato |